IP67
Hover to inspect · click to zoom. Product shown may differ from the configured reference. Passa il mouse per ispezionare · clicca per ingrandire. Il prodotto mostrato può differire dalla referenza configurata.
Order references by rated current, pole count and voltage. Column colour follows the CEE voltage code moulded into the housing.
| Current (A) | Poles | 110 V 50–60 Hz | 230 V 50–60 Hz | 400 V 50–60 Hz | 500 V 50–60 Hz | >50–500 V 100–300 / 300–500 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 A | 4 Poles | — | ELC-U 144-9 | ELC-U 144-6 | — | — |
| 16 A | 5 Poles | — | ELC-U 154-9 | ELC-U 154-6 | — | — |
| 32 A | 4 Poles | — | ELC-U 244-9 | ELC-U 244-6 | — | — |
| 32 A | 5 Poles | — | ELC-U 254-9 | ELC-U 254-6 | — | — |
Suffix −9 / −6 denotes the earth contact position (KRIPAL UKS-G codification, renamed to ELC-U). Other voltages and pole counts available on request.
| Parameter | 16 A 4 P | 16 A 5 P | 32 A 4 P | 32 A 5 P |
|---|---|---|---|---|
| Dimension a (mm) | 144 | 147 | 186 | 180 |
| Dimension b (mm) | 110.5 | 110.5 | 141 | 135 |
| Dimension c (mm) | 69.4 | 76 | 81 | 89.5 |
| Dimension d (mm) | 59 | 67 | 70 | 77 |
| Conductor cross section (mm²) | 1.5 - 4 | 1.5 - 4 | 2.5 - 10 | 2.5 - 10 |
Every reference in this family, compared on the specifications that differ. The highlighted row is the product shown above. Voltage colour follows the CEE code moulded into the housing. Tutte le referenze di questa famiglia, confrontate sulle specifiche che variano. La riga evidenziata è il prodotto mostrato sopra. Il colore della tensione segue il codice CEE stampato sull'involucro.